ชื่อโครงการ | สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี 2563 |
ภายใต้องค์กร | สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | 1 ตุลาคม 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 |
งบประมาณ | 400,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | สภาเกษตรกรจังหวัดตราด |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดตราด |
ละติจูด-ลองจิจูด | 12.248795498793,102.52330988682place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ต.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2562 | 100,000.00 | |||
2 | 1 ม.ค. 2563 | 31 มี.ค. 2563 | 100,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 200,000.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 26 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
สมาชิกสภาเกษตรกร | 20 | - | |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน | 6 | - |
1 ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 150 | 645,000.00 | 2 | 0.00 | |
28 พ.ย. 62 | ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 1 | 25 | 107,500.00 | - | ||
28 ม.ค. 63 | ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 2 | 25 | 107,500.00 | - | ||
26 มี.ค. 63 | ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3 | 25 | 107,500.00 | ✔ | 0.00 | |
28 พ.ค. 63 | ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 4 | 25 | 107,500.00 | ✔ | 0.00 | |
28 ก.ค. 63 | ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 5 | 25 | 107,500.00 | - | ||
21 ก.ย. 63 | ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 6 | 25 | 107,500.00 | - | ||
2 ลงพื้นที่ & ประชุม ร่วมหน่วยงานอื่น | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
9 ก.ค. 63 | ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563 | 0 | 0.00 | - | ||
20 ก.ค. 63 | ประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน | 0 | 0.00 | - | ||
21 ก.ค. 63 | ลงพื้นที่และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และรับฟังปัญหาด้านประมง | 0 | 0.00 | - | ||
22 ก.ค. 63 | ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2562 – 2565 | 0 | 0.00 | - | ||
4 ส.ค. 63 | ประชุมรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยาย จังหวัด ระยอง-จันทบุรี-ตราด | 0 | 0.00 | - | ||
5 ส.ค. 63 | ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด | 0 | 0.00 | - | ||
6 ส.ค. 63 | ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
1 ต.ค. 62 | ประชุมสำนักงาน | 5 | 0.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 12:49 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ